Подробная информация о продукции
Place of Origin: China
Фирменное наименование: JB
Model Number: JB19WT-M1000
Условия оплаты и доставки
Minimum Order Quantity: 1
Цена: Подлежит обсуждению
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
19inch |
Resolution: |
1440*900 |
Brightness: |
1000 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
457.9mm ×303.81mm ×44.1mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
19inch |
Resolution: |
1440*900 |
Brightness: |
1000 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
457.9mm ×303.81mm ×44.1mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
19-дюймовый сенсорный монитор PCAP высокого разрешения 1440*900 JB19WT-M1000 для промышленного применения
Параметры
Параметры ЖК-панели | Размер панели | 19 дюймов |
Соотношение сторон | 16:10 | |
Подсветка | LED | |
Пиксели |
0.2835×0.2835мм |
|
Активная область | Горизонталь: 408.24мм Вертикаль: 255.15 мм |
|
Разрешение | 1440*900 | |
Время отклика | 5 мс | |
Цвет | 16.7 миллионов | |
Яркость | 1000 кд/м² | |
Коэффициент контрастности | 1000:1 | |
Угол обзора | 85/85/80/80 (Тип.)(CR≥10) | |
Параметры сенсорной панели | Тип касания | PCAP |
Толщина сенсорного покрытия | 2.4 мм | |
Коэффициент пропускания | 87% | |
Твердость | 7H | |
Точки касания | 10 | |
Время отклика | ≤10 мс | |
Инструменты | Палец / Перо | |
Срок службы сенсора | ≥5000 миллионов | |
Точность касания | <2% | |
Одноточечная операционная система | Windows XP, Linux | |
Многоточечная операционная система | Windows 7/8/10, Android | |
Параметры монитора PCAP | Габаритные размеры |
457.9 мм × 303.81 мм × 44.1 мм |
Вес |
TBA |
|
Формат видеовхода | RGB аналоговый / цифровой | |
Входной интерфейс | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
OSD | Питание, Меню, Вверх, Авто, Вниз | |
Вход питания | DC 12 В ± 5% | |
Питание | Макс: 20 Вт; Режим ожидания: 3 Вт; Выключение: 2 Вт | |
Крепление | Боковое / VESA 75 мм × 75 мм | |
Аксессуары
|
Кабель сигнала | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
USB кабель | 1.8 м | |
Адаптер | 12 В/3.0A, 105 мм x 50 мм x 32 мм, 1.1 м | |
Сертификат | 3C CE FCC ROHS | |
Рабочая температура | : 0℃-50℃; : | |
Влажность | Рабочая: 20%-80%; Хранение: 10%-90% | |
Работа на высоте | <3000 м | |
Гарантия | 1 год |
Применение